Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 11:10:25 | 1 | 2 | 1,34000226 | 0,00000226 | ||
05.06.2026 05:56:21 | 1 | 2 | 1,33979396 | 0,00000226 | ||
04.06.2026 22:08:05 | 1 | 2 | 1,33962883 | 0,00000226 | ||
05.06.2026 13:57:00 | 1 | 3 | 1,33067211 | 0,00000806 | ||
04.06.2026 19:56:41 | 1 | 2 | 1,33007175 | 0,00000742 | ||
05.06.2026 02:05:42 | 2 | 2 | 1,32797127 | 0,00000374 | ||
04.06.2026 20:21:04 | 2 | 2 | 1,32403125 | 0,00000376 | ||
04.06.2026 20:21:04 | 1 | 2 | 1,32396384 | 0,0000045 | ||
05.06.2026 10:20:09 | 1 | 2 | 1,32276253 | 0,0000219 | ||
05.06.2026 04:41:48 | 1 | 2 | 1,32027685 | 0,00000226 | ||
04.06.2026 18:42:51 | 1 | 4 | 1,31989217 | 0,00000508 | ||
04.06.2026 21:04:37 | 1 | 3 | 1,3198915 | 0,0000044 | ||
04.06.2026 21:04:37 | 1 | 5 | 1,31988838 | 0,00000576 | ||
05.06.2026 14:22:16 | 2 | 2 | 1,31969238 | 0,00000376 | ||
05.06.2026 15:20:04 | 1 | 2 | 1,31626106 | 0,00000219 | ||
04.06.2026 19:48:28 | 10 | 2 | 1,31287117 | 0,00001578 | ||
04.06.2026 22:56:07 | 2 | 15 | 1,31172502 | 0,00002928 | ||
05.06.2026 15:45:55 | 2 | 3 | 1,3115018 | 0,00000418 | ||
04.06.2026 21:44:52 | 1 | 2 | 1,30953372 | 0,00000226 | ||
05.06.2026 13:15:03 | 1 | 2 | 1,3080242 | 0,00000226 |
