Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 15:47:25 | 12 | 13 | 0,42824052 | 0,00002849 | ||
07.06.2026 22:49:14 | 1 | 2 | 0,42667673 | 0,00000644 | ||
08.06.2026 07:59:11 | 20 | 13 | 0,42520632 | 0,00004275 | ||
08.06.2026 10:08:35 | 1 | 2 | 0,42429667 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 21:53:41 | 9 | 7 | 0,42283979 | 0,00004402 | ||
08.06.2026 03:50:03 | 1 | 2 | 0,42189926 | 0,00000227 | ||
07.06.2026 21:38:08 | 1 | 1 | 0,42018948 | 0,00000425 | ||
08.06.2026 06:56:26 | 3 | 2 | 0,4197296 | 0,00000525 | ||
08.06.2026 04:19:06 | 2 | 2 | 0,41922557 | 0,00000376 | ||
08.06.2026 18:58:13 | 6 | 6 | 0,41916081 | 0,000035 | ||
08.06.2026 04:19:06 | 1 | 2 | 0,41913673 | 0,00000228 | ||
07.06.2026 21:53:41 | 1 | 2 | 0,4191227 | 0,0000027 | ||
08.06.2026 02:02:10 | 1 | 2 | 0,41867644 | 0,00000904 | ||
07.06.2026 23:41:28 | 2 | 3 | 0,41797241 | 0,00001118 | ||
08.06.2026 10:48:40 | 13 | 7 | 0,41791872 | 0,00005594 | ||
08.06.2026 19:31:15 | 1 | 1 | 0,41767989 | 0,00000384 | ||
07.06.2026 22:22:07 | 1 | 2 | 0,4173627 | 0,0000027 | ||
08.06.2026 16:24:06 | 3 | 4 | 0,41501544 | 0,000013 | ||
08.06.2026 07:59:11 | 1 | 1 | 0,41479765 | 0,000144 | ||
08.06.2026 01:12:43 | 1 | 2 | 0,41466839 | 0,0000225 |
