Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 16:05:58 | 1 | 2 | 9,02697569 | 0,00000438 | ||
06.06.2026 05:58:50 | 27 | 2 | 9,02428098 | 0,00008799 | ||
06.06.2026 05:58:50 | 1 | 2 | 9,00925621 | 0,00000142 | ||
06.06.2026 02:46:31 | 1 | 42 | 9,00198069 | 0,00007215 | ||
06.06.2026 17:16:48 | 1 | 2 | 9,00072711 | 0,000073 | ||
06.06.2026 03:33:39 | 1 | 2 | 9,00069687 | 0,0000071 | ||
06.06.2026 08:01:36 | 7 | 3 | 9,00011307 | 0,00001307 | ||
06.06.2026 03:16:17 | 6 | 2 | 9,00001924 | 0,00001924 | ||
06.06.2026 04:45:34 | 2 | 2 | 9,00000852 | 0,00000852 | ||
06.06.2026 17:16:48 | 1 | 2 | 9,00000672 | 0,00000672 | ||
06.06.2026 12:59:33 | 1 | 2 | 9,00000564 | 0,00000564 | ||
06.06.2026 16:18:54 | 1 | 2 | 9,00000495 | 0,00000495 | ||
06.06.2026 18:20:52 | 1 | 2 | 9,0000033 | 0,0000033 | ||
06.06.2026 02:46:31 | 1 | 2 | 8,9999954 | 0,00000543 | ||
05.06.2026 23:28:01 | 2 | 2 | 8,999985 | 0,00001746 | ||
06.06.2026 17:16:48 | 1 | 2 | 8,99411891 | 0,00000292 | ||
06.06.2026 11:29:04 | 36 | 8 | 8,99068155 | 0,00051639 | ||
06.06.2026 00:22:57 | 1 | 2 | 8,985385 | 0,00000677 | ||
06.06.2026 13:47:06 | 3 | 2 | 8,97003132 | 0,00003132 | ||
06.06.2026 14:19:40 | 1 | 1 | 8,97 | 0,00001 |
