Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 16:17:40 | 9 | 1 | 9,5689076 | 0,00003544 | ||
04.06.2026 07:34:46 | 127 | 2 | 9,56341482 | 0,00052254 | ||
03.06.2026 21:53:58 | 1 | 2 | 9,56015506 | 0,00000694 | ||
04.06.2026 16:37:17 | 1 | 2 | 9,55806751 | 0,00000166 | ||
04.06.2026 09:55:44 | 1 | 2 | 9,54900141 | 0,00000141 | ||
04.06.2026 09:55:44 | 1 | 1 | 9,549 | 0,00000319 | ||
04.06.2026 05:19:23 | 2 | 2 | 9,54070247 | 0,00002257 | ||
03.06.2026 20:21:50 | 1 | 4 | 9,53041393 | 0,00000203 | ||
04.06.2026 12:47:27 | 3 | 1 | 9,51655574 | 0,0000123 | ||
04.06.2026 12:47:27 | 1 | 1 | 9,51654344 | 0,00000565 | ||
04.06.2026 13:02:16 | 1 | 1 | 9,51653779 | 0,00001064 | ||
04.06.2026 02:31:34 | 1 | 2 | 9,50863707 | 0,00001022 | ||
04.06.2026 02:24:31 | 2 | 2 | 9,50497472 | 0,0000791 | ||
04.06.2026 15:36:47 | 3 | 6 | 9,50002887 | 0,00002887 | ||
04.06.2026 05:22:07 | 2 | 2 | 9,50000752 | 0,00000752 | ||
04.06.2026 09:32:26 | 1 | 30 | 9,49511143 | 0,0000824 | ||
03.06.2026 21:06:21 | 3 | 3 | 9,46351176 | 0,0000278 | ||
04.06.2026 11:52:19 | 3 | 2 | 9,46215 | 0,00001108 | ||
04.06.2026 07:34:46 | 1 | 2 | 9,45000858 | 0,00000858 | ||
04.06.2026 08:08:00 | 1 | 4 | 9,45 | 0,00001265 |
