Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 07:04:57 | 1 | 4 | 1,04524352 | 0,00000342 | ||
08.06.2026 23:54:53 | 6 | 2 | 1,04509911 | 0,00001018 | ||
09.06.2026 01:33:43 | 3 | 1 | 1,044988 | 0,00000878 | ||
09.06.2026 01:51:03 | 1 | 2 | 1,04497922 | 0,00001232 | ||
08.06.2026 19:18:56 | 1 | 3 | 1,04493836 | 0,00001732 | ||
08.06.2026 22:01:33 | 1 | 1 | 1,04487212 | 0,00000333 | ||
09.06.2026 02:14:27 | 1 | 2 | 1,0444775 | 0,00000423 | ||
08.06.2026 03:43:59 | 1 | 15 | 1,04446185 | 0,00005344 | ||
08.06.2026 09:09:22 | 1 | 2 | 1,04340232 | 0,00000482 | ||
08.06.2026 10:48:54 | 2 | 119 | 1,04321364 | 0,00004361 | ||
08.06.2026 21:47:21 | 1 | 10 | 1,04306961 | 0,00000786 | ||
08.06.2026 19:18:56 | 1 | 1 | 1,04294219 | 0,00000683 | ||
09.06.2026 01:59:22 | 1 | 2 | 1,04249416 | 0,00000375 | ||
08.06.2026 06:57:55 | 1 | 2 | 1,04216226 | 0,00000582 | ||
08.06.2026 09:50:03 | 1 | 2 | 1,04202146 | 0,00000153 | ||
08.06.2026 18:04:25 | 1 | 2 | 1,04145132 | 0,00000141 | ||
08.06.2026 14:44:52 | 60 | 1 | 1,04129115 | 0,00017962 | ||
09.06.2026 01:51:03 | 1 | 11 | 1,0411762 | 0,00002409 | ||
08.06.2026 06:57:55 | 1 | 28 | 1,04107234 | 0,00003081 | ||
08.06.2026 10:22:53 | 3 | 2 | 1,04080177 | 0,00000312 |
