Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 01:38:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:38:19 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:38:16 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:38:13 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:38:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:38:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:38:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:38:01 | 3 | 1.111 | 112.036 %0,29 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:37:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:37:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:37:52 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:37:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:37:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:37:43 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:37:40 | 2 | 2.165 | 201.303 %0,51 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:37:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:37:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:37:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:37:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026 01:37:25 | 2 | 989 | 69.352 %0,18 | < 0,000001 |
