Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 06:18:11 | 45 | 7.314.241 %13,3 | 0,093621 | 0,00068477 | 0,00006847 | ||
23.05.2026 06:18:11 | 68 | 14.265.660 %25,94 | 0,075299 | 0,0010742 | 0,00010742 | ||
23.05.2026 06:18:10 | 49 | 5.174.428 %9,41 | 0,073491 | 0,00038027 | 0,00003802 | ||
23.05.2026 06:18:10 | 57 | 7.934.378 %14,43 | 0,079975 | 0,00063455 | 0,00006345 | ||
23.05.2026 06:18:10 | 54 | 6.454.850 %11,74 | 0,099292 | 0,00064091 | 0,00006409 | ||
23.05.2026 06:18:09 | 34 | 4.367.986 %7,95 | 0,075851 | 0,00033131 | 0,00003313 | ||
23.05.2026 06:18:09 | 50 | 5.947.219 %10,82 | 0,105607 | 0,00062807 | 0,0000628 | ||
23.05.2026 06:18:08 | 54 | 5.312.338 %9,66 | 0,096679 | 0,00051359 | 0,00005135 | ||
23.05.2026 06:18:08 | 53 | 5.858.500 %10,66 | 0,075343 | 0,0004414 | 0,00004414 | ||
23.05.2026 06:18:07 | 38 | 4.528.231 %8,24 | 0,102714 | 0,00046511 | 0,00004651 | ||
23.05.2026 06:18:07 | 49 | 5.991.333 %10,9 | 0,133163 | 0,00079782 | 0,00007978 | ||
23.05.2026 06:18:06 | 64 | 9.215.019 %16,76 | 0,237863 | 0,00219191 | 0,00021919 | ||
23.05.2026 06:18:06 | 62 | 9.695.334 %17,63 | 0,320841 | 0,00311066 | 0,00031106 | ||
23.05.2026 06:18:06 | 55 | 6.578.015 %11,97 | 0,121238 | 0,00079751 | 0,00007975 | ||
23.05.2026 06:18:05 | 70 | 11.324.802 %20,6 | 0,120377 | 0,00136324 | 0,00013632 | ||
23.05.2026 06:18:05 | 79 | 14.198.145 %25,82 | 0,104911 | 0,00148955 | 0,00014895 | ||
23.05.2026 06:18:04 | 74 | 10.040.841 %18,26 | 0,131539 | 0,00132076 | 0,00013207 | ||
23.05.2026 06:18:04 | 80 | 13.378.324 %24,33 | 0,223525 | 0,00299039 | 0,00029903 | ||
23.05.2026 06:18:03 | 75 | 12.083.685 %21,98 | 0,203915 | 0,00246404 | 0,0002464 | ||
23.05.2026 06:18:03 | 83 | 13.012.176 %23,66 | 0,112459 | 0,00146334 | 0,00014633 |
