Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 13:49:24 | 69 | 12.825.577 %23,32 | 0,097049 | 0,00124471 | 0,00012447 | ||
06.06.2026 13:49:24 | 102 | 18.489.975 %33,62 | 0,076022 | 0,00140565 | 0,00014056 | ||
06.06.2026 13:49:23 | 130 | 22.976.273 %41,78 | 0,137903 | 0,00316851 | 0,00031685 | ||
06.06.2026 13:49:23 | 107 | 16.301.662 %29,64 | 0,143812 | 0,00234438 | 0,00023443 | ||
06.06.2026 13:49:23 | 203 | 23.869.689 %43,4 | 0,169635 | 0,00404913 | 0,00040491 | ||
06.06.2026 13:49:22 | 129 | 18.764.413 %34,12 | 0,16663 | 0,00312671 | 0,00031267 | ||
06.06.2026 13:49:22 | 101 | 16.519.636 %30,04 | 0,079459 | 0,00131264 | 0,00013126 | ||
06.06.2026 13:49:21 | 106 | 15.009.482 %27,29 | 0,139344 | 0,00209149 | 0,00020914 | ||
06.06.2026 13:49:21 | 109 | 18.590.169 %33,81 | 0,133314 | 0,00247833 | 0,00024783 | ||
06.06.2026 13:49:20 | 138 | 29.489.238 %53,62 | 0,071991 | 0,00212296 | 0,00021229 | ||
06.06.2026 13:49:20 | 140 | 21.312.074 %38,75 | 0,130189 | 0,00277459 | 0,00027745 | ||
06.06.2026 13:49:19 | 182 | 33.201.136 %60,37 | 0,143395 | 0,00476089 | 0,00047608 | ||
06.06.2026 13:49:19 | 150 | 20.510.231 %37,3 | 0,469054 | 0,00962042 | 0,00096204 | ||
06.06.2026 13:49:19 | 86 | 20.039.900 %36,44 | 0,058293 | 0,0011682 | 0,00011682 | ||
06.06.2026 13:49:18 | 121 | 23.296.682 %42,36 | 0,119341 | 0,00278026 | 0,00027802 | ||
06.06.2026 13:49:18 | 111 | 25.986.633 %47,25 | 0,061772 | 0,00160525 | 0,00016052 | ||
06.06.2026 13:49:17 | 203 | 28.427.509 %51,69 | 0,114163 | 0,00324539 | 0,00032453 | ||
06.06.2026 13:49:17 | 93 | 11.826.063 %21,51 | 0,62619 | 0,00740536 | 0,00074053 | ||
06.06.2026 13:49:16 | 92 | 10.991.736 %19,99 | 0,142238 | 0,00156344 | 0,00015634 | ||
06.06.2026 13:49:16 | 82 | 13.890.637 %25,26 | 0,24465 | 0,00339835 | 0,00033983 |
