Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 05:39:13 | 49 | 5.264.968 %9,58 | 0,090718 | 0,00047763 | 0,00004776 | ||
23.05.2026 05:39:12 | 68 | 6.453.002 %11,74 | 0,072691 | 0,00046907 | 0,0000469 | ||
23.05.2026 05:39:12 | 46 | 7.080.582 %12,88 | 0,06895 | 0,00048821 | 0,00004882 | ||
23.05.2026 05:39:11 | 70 | 8.082.073 %14,7 | 0,072282 | 0,00058419 | 0,00005841 | ||
23.05.2026 05:39:11 | 52 | 6.372.171 %11,59 | 0,079717 | 0,00050797 | 0,00005079 | ||
23.05.2026 05:39:10 | 59 | 6.542.699 %11,9 | 0,090237 | 0,00059039 | 0,00005903 | ||
23.05.2026 05:39:10 | 34 | 3.171.682 %5,77 | 0,078646 | 0,00024944 | 0,00002494 | ||
23.05.2026 05:39:09 | 46 | 4.034.756 %7,34 | 0,08568 | 0,00034569 | 0,00003456 | ||
23.05.2026 05:39:09 | 59 | 7.537.852 %13,71 | 0,064425 | 0,00048562 | 0,00004856 | ||
23.05.2026 05:39:09 | 44 | 5.729.925 %10,42 | 0,091518 | 0,00052439 | 0,00005243 | ||
23.05.2026 05:39:08 | 58 | 6.565.345 %11,94 | 0,059581 | 0,00039117 | 0,00003911 | ||
23.05.2026 05:39:08 | 60 | 5.831.486 %10,61 | 0,069105 | 0,00040298 | 0,00004029 | ||
23.05.2026 05:39:07 | 62 | 7.760.724 %14,12 | 0,064567 | 0,00050108 | 0,0000501 | ||
23.05.2026 05:39:07 | 32 | 3.619.677 %6,59 | 0,155766 | 0,00056382 | 0,00005638 | ||
23.05.2026 05:39:06 | 57 | 7.575.107 %13,78 | 0,077845 | 0,00058968 | 0,00005896 | ||
23.05.2026 05:39:06 | 81 | 12.952.449 %23,55 | 0,07891 | 0,00102207 | 0,0001022 | ||
23.05.2026 05:39:05 | 133 | 16.758.893 %30,48 | 0,495963 | 0,00831179 | 0,00083117 | ||
23.05.2026 05:39:05 | 73 | 14.711.346 %26,75 | 0,193559 | 0,00284752 | 0,00028475 | ||
23.05.2026 05:39:05 | 65 | 6.165.107 %11,21 | 0,136464 | 0,00084131 | 0,00008413 | ||
23.05.2026 05:39:04 | 73 | 9.051.398 %16,46 | 0,073847 | 0,00066842 | 0,00006684 |
