Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566 | 07.06.2026 22:21:32 | 152.383 | -- | 0BNB | ||||
3.543 | 07.06.2026 22:21:32 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 07.06.2026 22:21:32 | 60.000 | 2 | 0BNB | ||||
415.007 | 07.06.2026 22:21:32 | 240.957 | -- | 0BNB | ||||
218 | 07.06.2026 22:21:32 | 35.000 | -- | 0BNB | ||||
47.100 | 07.06.2026 22:21:32 | 270.000 | -- | 0BNB | ||||
928.330 | 07.06.2026 22:21:32 | 748.363 | -- | 0BNB | ||||
5.056 | 07.06.2026 22:21:32 | 120.000 | 3 | 0BNB | ||||
533 | 07.06.2026 22:21:32 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
128 | 07.06.2026 22:21:32 | 218.934 | 1 | 0BNB | ||||
716.452 | 07.06.2026 22:21:32 | 21.000 | -- | 0,00000443 | ||||
797.814 | 07.06.2026 22:21:32 | 21.000 | -- | 0,00000438 | ||||
916.301 | 07.06.2026 22:21:32 | 66.401 | -- | 0BNB | ||||
2.469.725 | 07.06.2026 22:21:32 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.615 | 07.06.2026 22:21:32 | 1.700.000 | -- | 0BNB | ||||
1.614 | 07.06.2026 22:21:32 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
1.624 | 07.06.2026 22:21:32 | 1.700.000 | -- | 0BNB | ||||
1.623 | 07.06.2026 22:21:32 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
581 | 07.06.2026 22:21:32 | 38.321 | -- | 0BNB | ||||
8.060 | 07.06.2026 22:21:32 | 402.769 | -- | 0BNB |
