Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.610.259 | 07.06.2026 11:31:16 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.610.249 | 07.06.2026 11:30:47 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.217.510 | 07.06.2026 11:29:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.217.508 | 07.06.2026 11:29:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.217.506 | 07.06.2026 11:29:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
73 | 07.06.2026 11:29:55 | 23.000 | -- | 0BNB | ||||
336.829 | 07.06.2026 11:29:53 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.217.489 | 07.06.2026 11:29:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.217.485 | 07.06.2026 11:29:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.610.225 | 07.06.2026 11:29:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.217.465 | 07.06.2026 11:29:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
336.791 | 07.06.2026 11:29:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.217.434 | 07.06.2026 11:28:49 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
2.374 | 07.06.2026 11:28:44 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.142 | 07.06.2026 11:28:44 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.962 | 07.06.2026 11:28:44 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
81.590 | 07.06.2026 11:28:41 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
336.768 | 07.06.2026 11:28:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
356.279 | 07.06.2026 11:28:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
356.277 | 07.06.2026 11:28:12 | 600.000 | -- | 0BNB |
