Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.619.685 | 07.06.2026 19:22:34 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
63.824 | 07.06.2026 19:22:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
363.509 | 07.06.2026 19:21:53 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
125.255 | 07.06.2026 19:21:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.241.333 | 07.06.2026 19:20:54 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.241.311 | 07.06.2026 19:20:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.019.278 | 07.06.2026 19:20:20 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
12.619.640 | 07.06.2026 19:20:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
3.342 | 07.06.2026 19:20:16 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.664 | 07.06.2026 19:20:16 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.241.298 | 07.06.2026 19:20:00 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
50.829 | 07.06.2026 19:19:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.241.286 | 07.06.2026 19:19:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
50.790 | 07.06.2026 19:19:13 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
89 | 07.06.2026 19:19:02 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
85 | 07.06.2026 19:18:42 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
1.732.761 | 07.06.2026 19:18:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.732.759 | 07.06.2026 19:18:34 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
81 | 07.06.2026 19:18:21 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
1.732.739 | 07.06.2026 19:18:03 | 600.000 | -- | 0BNB |
