Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 23:22:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:46 | 2 | 957 | 64.767 %0,22 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:38 | 2 | 958 | 70.355 %0,24 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:30 | 2 | 957 | 64.767 %0,22 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:24 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:20 | 2 | 957 | 64.767 %0,22 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 23:22:14 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 |
