Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 19:47:20 | 1 | 0,001101 | 11,752522 | ||
05.06.2026 19:47:15 | 2 | 0,007104 | 11,752522 | ||
05.06.2026 19:47:09 | 7 | 0,003675 | 11,752522 | ||
05.06.2026 19:47:03 | 8 | 0,006452 | 11,752522 | ||
05.06.2026 19:46:57 | 0 | 0ATOM | 11,752521 | ||
05.06.2026 19:46:51 | 4 | 0,014573 | 11,752521 | ||
05.06.2026 19:46:46 | 1 | 0,004426 | 11,752521 | ||
05.06.2026 19:46:40 | 4 | 0,006633 | 11,75252 | ||
05.06.2026 19:46:34 | 3 | 0,021312 | 11,75252 | ||
05.06.2026 19:46:28 | 2 | 0,001312 | 11,75252 | ||
05.06.2026 19:46:22 | 2 | 0,001312 | 11,75252 | ||
05.06.2026 19:46:19 | 2 | 0,0053 | 11,752519 | ||
05.06.2026 19:46:13 | 4 | 0,004695 | 11,752519 | ||
05.06.2026 19:46:07 | 10 | 0,008508 | 11,752519 | ||
05.06.2026 19:46:01 | 9 | 0,011297 | 11,752519 | ||
05.06.2026 19:45:55 | 4 | 0,034368 | 11,752518 | ||
05.06.2026 19:45:49 | 3 | 0,010795 | 11,752518 | ||
05.06.2026 19:45:43 | 4 | 0,008023 | 11,752518 | ||
05.06.2026 19:45:37 | 6 | 0,013081 | 11,752517 | ||
05.06.2026 19:45:31 | 2 | 0,001312 | 11,752517 |














