Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 06:47:11 | 2 | 0,00243 | 11,762499 | ||
08.06.2026 06:47:05 | 1 | 0,005 | 11,762498 | ||
08.06.2026 06:46:59 | 2 | 0,003625 | 11,762498 | ||
08.06.2026 06:46:53 | 2 | 0,006875 | 11,762498 | ||
08.06.2026 06:46:47 | 1 | 0,005 | 11,762498 | ||
08.06.2026 06:46:41 | 2 | 0,001801 | 11,762497 | ||
08.06.2026 06:46:36 | 3 | 0,01914 | 11,762497 | ||
08.06.2026 06:46:30 | 1 | 0,00352 | 11,762497 | ||
08.06.2026 06:46:24 | 2 | 0,001958 | 11,762497 | ||
08.06.2026 06:46:18 | 1 | 0,0018 | 11,762496 | ||
08.06.2026 06:46:12 | 1 | 0,006742 | 11,762496 | ||
08.06.2026 06:46:06 | 0 | 0ATOM | 11,762496 | ||
08.06.2026 06:46:01 | 2 | 0,003751 | 11,762495 | ||
08.06.2026 06:45:57 | 0 | 0ATOM | 11,762495 | ||
08.06.2026 06:45:51 | 2 | 0,008432 | 11,762495 | ||
08.06.2026 06:45:45 | 1 | 0,000625 | 11,762495 | ||
08.06.2026 06:45:39 | 0 | 0ATOM | 11,762494 | ||
08.06.2026 06:45:33 | 1 | 0,000625 | 11,762494 | ||
08.06.2026 06:45:27 | 1 | 0,000625 | 11,762494 | ||
08.06.2026 06:45:22 | 1 | 0,00185 | 11,762494 |













