İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 05:15:43 | IBC Transferi | 2.299,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
08.06.2026 05:15:37 | Gönder | 2.299,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.06.2026 05:15:37 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026 05:15:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
08.06.2026 05:15:25 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001759 ATOM | ||||
08.06.2026 05:15:25 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026 05:15:25 | Alınan IBC | 0,002738 ATOM | |||||
08.06.2026 05:15:19 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,00385 ATOM | ||||
08.06.2026 05:15:19 | Temsilci | 0,005216 ATOM | |||||
08.06.2026 05:15:19 | Alınan IBC | 0,002333 ATOM | |||||
08.06.2026 05:15:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
08.06.2026 05:15:07 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
08.06.2026 05:15:07 | Alınan IBC | 0,002428 ATOM | |||||
08.06.2026 05:15:07 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001789 ATOM | ||||
08.06.2026 05:15:07 | IBC Onayı | -- | 0,001066 ATOM | ||||
08.06.2026 05:15:01 | IBC Onayı | 0,002525 ATOM | |||||
08.06.2026 05:15:01 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001772 ATOM | ||||
08.06.2026 05:14:55 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
08.06.2026 05:14:49 | Alınan IBC | 0,003401 ATOM | |||||
08.06.2026 05:14:49 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001018 ATOM |
