İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 07:09:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 07:09:07 | Alınan IBC | 0,002584 ATOM | |||||
20.05.2026 07:09:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 07:09:07 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 07:09:07 | Gönder | 447,99509 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
20.05.2026 07:09:07 | IBC Transferi | 0,4 ATOM | 0,001068 ATOM | ||||
20.05.2026 07:09:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 07:09:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 07:09:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 07:09:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 07:09:01 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 07:09:01 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 07:09:01 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 07:08:55 | Gönder | 448,00009 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
20.05.2026 07:08:24 | Alınan IBC | 0,002643 ATOM | |||||
20.05.2026 07:08:12 | Delege Ödülünü Çek | 0,002053 ATOM | |||||
20.05.2026 07:08:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 07:08:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 07:08:06 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 07:08:06 | Gönder | 0,374648 ATOM | 0,001692 ATOM |
