Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 05:25:50 | 1 | 1 | 0,6986859 | 0,0000192 | ||
07.06.2026 01:04:01 | 1 | 2 | 0,69840143 | 0,00000227 | ||
06.06.2026 22:32:21 | 1 | 2 | 0,69819471 | 0,0000226 | ||
07.06.2026 00:55:00 | 1 | 2 | 0,69740291 | 0,0000226 | ||
06.06.2026 21:11:15 | 1 | 2 | 0,69477902 | 0,0000226 | ||
06.06.2026 19:03:20 | 2 | 2 | 0,68819054 | 0,00000372 | ||
06.06.2026 05:32:56 | 1 | 2 | 0,68218942 | 0,0000226 | ||
06.06.2026 17:35:56 | 1 | 2 | 0,68198259 | 0,0000226 | ||
07.06.2026 01:35:44 | 2 | 2 | 0,6793737 | 0,00000374 | ||
06.06.2026 19:55:49 | 1 | 2 | 0,67738551 | 0,00000227 | ||
06.06.2026 13:45:12 | 1 | 1 | 0,67716966 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 01:51:23 | 1 | 2 | 0,67653613 | 0,0000045 | ||
07.06.2026 01:51:23 | 1 | 1 | 0,67653163 | 0,00004825 | ||
07.06.2026 03:38:04 | 46 | 2 | 0,67600676 | 0,00006886 | ||
06.06.2026 21:45:14 | 2 | 2 | 0,67466238 | 0,00000374 | ||
06.06.2026 16:43:11 | 1 | 2 | 0,67311707 | 0,00000226 | ||
07.06.2026 01:04:01 | 1 | 1 | 0,67303125 | 0,0000192 | ||
06.06.2026 22:32:21 | 1 | 2 | 0,67024594 | 0,0000226 | ||
06.06.2026 05:13:16 | 1 | 2 | 0,67 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 12:21:10 | 1 | 2 | 0,669543 | 0,00000227 |
