İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 03:44:48 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
06.06.2026 03:44:48 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
06.06.2026 03:44:48 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
06.06.2026 03:44:48 | 22 | 22 | 0,2200022 | 0DASH | ||
06.06.2026 03:44:48 | 14 | 14 | 0,01400014 | 0DASH | ||
06.06.2026 03:44:48 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
06.06.2026 03:44:48 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
06.06.2026 03:44:48 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
06.06.2026 03:44:48 | 7 | 1 | 3,400034 | 0,080164 | ||
06.06.2026 03:44:48 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
06.06.2026 03:44:48 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
06.06.2026 03:43:43 | 1 | 2 | 0,00059776 | 0,00000225 | ||
06.06.2026 03:43:43 | 1 | 20 | 0,82901666 | 0,00000837 | ||
06.06.2026 03:43:43 | 5 | 2 | 81,2504977 | 0,00000818 | ||
06.06.2026 03:43:43 | 1 | 2 | 1,0821746 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 03:43:43 | 1 | 2 | 7,35721372 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 03:43:43 | 1 | 2 | 25,46191283 | 0,00000227 | ||
06.06.2026 03:43:43 | 3 | 1 | 20,27317941 | 0,00000491 | ||
06.06.2026 03:43:43 | 2 | 2 | 19,918328 | 0,00001 | ||
06.06.2026 03:43:43 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 |
