Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 12:36:35 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.912.028 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:36:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.882.847 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:36:11 | 6 | 0 | 1.824 | 214.625 %0,72 | 29.853.695 | 24,676761 | 2,005296 | ||
04.06.2026 12:35:57 | 0 | 1 | 1.070 | 0 | 29.882.876 | 0Gwei | 2,0625 | ||
04.06.2026 12:35:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.723 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:35:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.723 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:35:33 | 1 | 0 | 671 | 21.000 %0,08 | 29.882.904 | 1,4 | 2,000029 | ||
04.06.2026 12:35:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.853.751 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:35:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.824.627 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:35:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.853.780 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:35:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.961 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:35:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:35:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.990 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:34:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:34:07 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2,0625 | ||
04.06.2026 12:33:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:33:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:33:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04.06.2026 12:33:39 | 1 | 0 | 654 | 21.000 %0,08 | 29.999.972 | 224 | 2,004704 | ||
04.06.2026 12:33:31 | 1 | 0 | 655 | 21.000 %0,08 | 29.970.705 | 224 | 2,004704 |
