Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 06.06.2026 04:01:53 | 1,0080844 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 05:11:00 | 1,00804836 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 07:01:58 | 1,00802735 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 02:15:19 | 1,00793868 | 0,004914 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 16:07:42 | 1,00783245 | 0,0000254 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 07:22:21 | 1,00782654 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 16:15:25 | 1,00777575 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 09:07:38 | 1,00769426 | 0,0000254 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 10:04:13 | 1,00769391 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 01:07:02 | 1,00754258 | 0,00019261 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 22:58:42 | 1,00752739 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 17:41:03 | 1,00735535 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 23:07:25 | 1,00727564 | 0,00019261 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 14:59:18 | 1,0071764 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 19:10:11 | 1,0068325 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 23:20:57 | 1,00682071 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 01:09:24 | 1,00674278 | 0,004893 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 12:40:27 | 1,00656064 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 14:32:36 | 1,00653963 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 06.06.2026 03:12:16 | 1,00500799 | 0,000021 |
