Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 04.06.2026 19:57:01 | 0,2900338 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 04.06.2026 19:16:25 | 0,28994594 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 10:11:47 | 0,28974733 | 0,00009895 | |||||
ETHW transfer | 04.06.2026 14:05:04 | 0,28968614 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04.06.2026 14:35:55 | 0,28964414 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 04.06.2026 19:46:46 | 0,28961148 | 0,00002313 | |||||
ETHW transfer | 04.06.2026 17:12:34 | 0,28916309 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 10:59:50 | 0,28863479 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 05:52:11 | 0,28857535 | 0,00002313 | |||||
ETHW transfer | 04.06.2026 19:51:54 | 0,28852332 | 0,00002313 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 06:01:52 | 0,28794568 | 0,00002313 | |||||
ETHW transfer | 04.06.2026 21:30:41 | 0,28749334 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 09:51:55 | 0,28743115 | 0,00009895 | |||||
ETHW transfer | 04.06.2026 19:18:58 | 0,28728662 | 0,000042 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 01:31:41 | 0,28726413 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 02:03:25 | 0,28723498 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 03:39:09 | 0,28702476 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 01:35:52 | 0,28684413 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 11:36:25 | 0,28682501 | 0,004872 | |||||
ETHW transfer | 05.06.2026 01:17:50 | 0,28642039 | 0,00002313 |
