Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 08.06.2026 12:36:28 | 4,0037145 | 0,004977 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 07:10:27 | 3,99900651 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 11:49:16 | 3,97822476 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 12:06:42 | 3,97780476 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 18:02:59 | 3,97761964 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 18:12:36 | 3,97262164 | 0,004998 | |||||
ETHW transfer | 07.06.2026 23:04:49 | 3,97207654 | 0,00002541 | |||||
ETHW transfer | 07.06.2026 21:27:13 | 3,9708337 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 11:15:33 | 3,97 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 07.06.2026 21:30:33 | 3,96589869 | 0,004935 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 11:18:21 | 3,96502299 | 0,004977 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 05:42:10 | 3,96152893 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 14:51:43 | 3,96036174 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 17:04:36 | 3,96035184 | 0,00012345 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 13:47:03 | 3,9600291 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 18:56:29 | 3,96 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 08:13:27 | 3,96 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 06:12:19 | 3,96 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 01:31:30 | 3,96 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08.06.2026 11:03:40 | 3,95987821 | 0,00012178 |
