Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 03:16:59 | 427 | 176.493 | 36.404.993 %60,68 | 60.000.000 | 4,378822 | 0,085601 | ||
06.06.2026 03:16:47 | 219 | 119.546 | 20.737.519 %34,57 | 60.000.000 | 9,978502 | 0,163196 | ||
06.06.2026 03:16:35 | 524 | 294.663 | 58.655.685 %97,76 | 60.000.000 | 3,29817 | 0,082953 | ||
06.06.2026 03:16:23 | 66 | 69.875 | 17.323.854 %28,88 | 60.000.000 | 4,220254 | 0,038654 | ||
06.06.2026 03:16:11 | 215 | 102.958 | 25.973.755 %43,29 | 60.000.000 | 4,333162 | 0,060006 | ||
06.06.2026 03:15:59 | 289 | 141.662 | 25.390.910 %42,32 | 60.000.000 | 3,133477 | 0,027192 | ||
06.06.2026 03:15:47 | 250 | 155.939 | 30.480.526 %50,81 | 60.000.000 | 2,988152 | 0,028339 | ||
06.06.2026 03:15:35 | 592 | 262.256 | 47.090.473 %78,49 | 59.999.943 | 2,531416 | 0,028718 | ||
06.06.2026 03:15:23 | 175 | 92.363 | 17.908.325 %29,88 | 59.941.408 | 3,497772 | 0,026404 | ||
06.06.2026 03:15:11 | 291 | 159.108 | 30.037.689 %50,07 | 60.000.000 | 3,150418 | 0,033864 | ||
06.06.2026 03:14:59 | 201 | 103.245 | 17.563.954 %29,28 | 60.000.000 | 3,317623 | 0,020796 | ||
06.06.2026 03:14:47 | 426 | 220.695 | 38.265.924 %63,78 | 60.000.000 | 3,3862 | 0,05065 | ||
06.06.2026 03:14:35 | 229 | 84.713 | 18.426.811 %30,72 | 59.999.829 | 46,930281 | 0,824843 | ||
06.06.2026 03:14:23 | 307 | 144.780 | 31.250.747 %52,14 | 59.941.294 | 3,148304 | 0,031024 | ||
06.06.2026 03:14:11 | 286 | 157.473 | 26.436.179 %44,07 | 59.999.886 | 3,129278 | 0,024882 | ||
06.06.2026 03:13:59 | 220 | 128.928 | 22.414.378 %37,4 | 59.941.351 | 3,217951 | 0,021489 | ||
06.06.2026 03:13:47 | 383 | 205.414 | 36.285.837 %60,6 | 59.882.873 | 3,283844 | 0,039294 | ||
06.06.2026 03:13:35 | 163 | 73.914 | 17.201.557 %28,7 | 59.941.408 | 5,070927 | 0,047238 | ||
06.06.2026 03:13:23 | 655 | 254.909 | 44.333.511 %73,89 | 60.000.000 | 3,62518 | 0,063461 | ||
06.06.2026 03:13:11 | 220 | 148.727 | 33.608.757 %56,02 | 60.000.000 | 4,40811 | 0,075514 |
