Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 06:56:47 | 980 | 128.468 | 23.859.980 %39,81 | 59.941.408 | 0,502114 | 0,009125 | ||
22.05.2026 06:56:35 | 567 | 232.100 | 47.601.099 %79,34 | 60.000.000 | 0,623864 | 0,02439 | ||
22.05.2026 06:56:23 | 560 | 340.762 | 59.512.640 %99,19 | 60.000.000 | 0,247185 | 0,008802 | ||
22.05.2026 06:56:11 | 179 | 68.678 | 16.570.847 %27,62 | 60.000.000 | 0,266733 | 0,002677 | ||
22.05.2026 06:55:59 | 397 | 150.675 | 45.633.830 %76,06 | 60.000.000 | 0,335723 | 0,010815 | ||
22.05.2026 06:55:47 | 506 | 78.282 | 14.650.916 %24,42 | 60.000.000 | 0,350962 | 0,003596 | ||
22.05.2026 06:55:35 | 215 | 143.971 | 42.966.655 %71,62 | 60.000.000 | 0,377218 | 0,011908 | ||
22.05.2026 06:55:23 | 232 | 131.451 | 36.398.435 %60,67 | 60.000.000 | 0,301225 | 0,007416 | ||
22.05.2026 06:55:11 | 174 | 114.115 | 21.098.499 %35,17 | 60.000.000 | 0,543146 | 0,009323 | ||
22.05.2026 06:54:59 | 392 | 202.429 | 53.048.748 %88,42 | 60.000.000 | 0,328874 | 0,012547 | ||
22.05.2026 06:54:47 | 87 | 36.316 | 6.749.983 %11,25 | 60.000.000 | 0,4494 | 0,002343 | ||
22.05.2026 06:54:35 | 181 | 101.170 | 35.185.933 %58,65 | 60.000.000 | 0,265767 | 0,005829 | ||
22.05.2026 06:54:23 | 179 | 130.502 | 21.140.357 %35,24 | 60.000.000 | 0,400219 | 0,006263 | ||
22.05.2026 06:54:11 | 218 | 175.170 | 38.194.365 %63,66 | 60.000.000 | 0,464246 | 0,013893 | ||
22.05.2026 06:53:59 | 214 | 117.786 | 18.580.609 %30,97 | 60.000.000 | 0,481391 | 0,006983 | ||
22.05.2026 06:53:47 | 297 | 108.715 | 20.054.989 %33,43 | 60.000.000 | 0,505427 | 0,007928 | ||
22.05.2026 06:53:35 | 506 | 206.609 | 52.954.458 %88,26 | 60.000.000 | 0,304565 | 0,010807 | ||
22.05.2026 06:53:23 | 261 | 169.549 | 37.075.376 %61,8 | 60.000.000 | 0,291897 | 0,007203 | ||
22.05.2026 06:53:11 | 201 | 111.331 | 20.843.790 %34,71 | 60.058.592 | 0,546131 | 0,009268 | ||
22.05.2026 06:52:59 | 200 | 91.036 | 18.669.711 %31,12 | 60.000.000 | 0,485297 | 0,007071 |
