Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 17:02:51 | 6 | 2.911 | 1.008.121 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 29,644533 | 0,020919 | ||
05.06.2026 17:02:51 | 1 | 942 | 70.297 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 72,333115 | 0,003559 | ||
05.06.2026 17:02:50 | 2 | 1.015 | 364.043 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,424228 | 0,000617 | ||
05.06.2026 17:02:50 | 41 | 5.899 | 1.732.289 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,072208 | 0,00615 | ||
05.06.2026 17:02:50 | 7 | 2.038 | 627.913 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 29,828355 | 0,01311 | ||
05.06.2026 17:02:50 | 8 | 4.572 | 1.587.784 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,564 | 0,001738 | ||
05.06.2026 17:02:49 | 7 | 3.822 | 1.306.391 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,564 | 0,00143 | ||
05.06.2026 17:02:49 | 2 | 1.465 | 372.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,564 | 0,000408 | ||
05.06.2026 17:02:49 | 9 | 4.728 | 1.465.883 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,570065 | 0,001611 | ||
05.06.2026 17:02:49 | 14 | 7.329 | 2.406.156 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,56554 | 0,002636 | ||
05.06.2026 17:02:41 | 2 | 1.324 | 494.181 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,145812 | 0,000396 | ||
05.06.2026 17:02:36 | 1 | 941 | 312.852 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,388809 | 0,000304 | ||
05.06.2026 17:02:31 | 2 | 1.313 | 504.605 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,217536 | 0,00043 | ||
05.06.2026 17:02:26 | 1 | 941 | 311.423 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,253362 | 0,000273 | ||
05.06.2026 17:02:25 | 2 | 1.114 | 287.645 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,139096 | 0,000229 | ||
05.06.2026 17:02:20 | 1 | 941 | 373.129 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152291 | 0,0003 | ||
05.06.2026 17:02:19 | 1 | 941 | 253.043 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,423716 | 0,000252 | ||
05.06.2026 17:02:18 | 1 | 941 | 236.956 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,097386 | 0,000182 | ||
05.06.2026 17:02:13 | 1 | 929 | 291.392 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,232093 | 0,000251 | ||
05.06.2026 17:02:12 | 1 | 929 | 244.321 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,763178 | 0,000301 |
