Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 07:58:45 | 1 | 941 | 254.189 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,536763 | 0,000451 | ||
06.06.2026 07:58:45 | 2 | 1.325 | 432.297 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,297432 | 0,000392 | ||
06.06.2026 07:58:45 | 2 | 1.197 | 100.945 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026492 | 0,000072 | ||
06.06.2026 07:58:44 | 1 | 941 | 255.342 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,221526 | 0,000218 | ||
06.06.2026 07:58:44 | 1 | 941 | 235.378 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,198325 | 0,000526 | ||
06.06.2026 07:58:43 | 1 | 784 | 64.343 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,040928 | 0,000046 | ||
06.06.2026 07:58:43 | 2 | 1.313 | 555.997 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,290476 | 0,000891 | ||
06.06.2026 07:58:42 | 2 | 1.171 | 295.100 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,903319 | 0,000806 | ||
06.06.2026 07:58:42 | 2 | 1.126 | 2.269.913 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,145371 | 0,001819 | ||
06.06.2026 07:58:41 | 3 | 1.709 | 596.005 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,70141 | 0,000709 | ||
06.06.2026 07:58:41 | 1 | 836 | 236.961 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,058603 | 0,000175 | ||
06.06.2026 07:58:40 | 1 | 941 | 310.374 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,808414 | 0,00061 | ||
06.06.2026 07:58:40 | 3 | 1.709 | 428.917 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,471595 | 0,000441 | ||
06.06.2026 07:58:40 | 2 | 1.220 | 152.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,44235 | 0,00026 | ||
06.06.2026 07:58:39 | 1 | 836 | 226.003 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,032005 | 0,000163 | ||
06.06.2026 07:58:39 | 1 | 941 | 371.560 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,526533 | 0,000397 | ||
06.06.2026 07:58:39 | 2 | 1.326 | 490.441 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,195618 | 0,001097 | ||
06.06.2026 07:58:38 | 1 | 941 | 533.353 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,330321 | 0,000496 | ||
06.06.2026 07:58:38 | 3 | 1.593 | 632.790 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,859455 | 0,001266 | ||
06.06.2026 07:58:37 | 3 | 1.698 | 872.513 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,761113 | 0,001686 |
