Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 07:02:36 | 2 | 1.240 | 151.134 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,444247 | 0,000152 | ||
05.06.2026 07:02:36 | 3 | 1.514 | 756.128 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11118 | 0,000588 | ||
05.06.2026 07:02:35 | 2 | 1.301 | 361.611 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,220145 | 0,000308 | ||
05.06.2026 07:02:35 | 2 | 1.313 | 165.278 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,386953 | 0,00016 | ||
05.06.2026 07:02:35 | 2 | 1.300 | 507.429 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,254609 | 0,000445 | ||
05.06.2026 07:02:35 | 2 | 1.325 | 482.364 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,289533 | 0,000435 | ||
05.06.2026 07:02:34 | 1 | 941 | 306.588 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,837387 | 0,000394 | ||
05.06.2026 07:02:34 | 2 | 1.255 | 552.993 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,128041 | 0,000436 | ||
05.06.2026 07:02:34 | 2 | 1.313 | 534.936 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,670309 | 0,000625 | ||
05.06.2026 07:02:34 | 1 | 929 | 92.111 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,732808 | 0,000111 | ||
05.06.2026 07:02:33 | 3 | 1.697 | 405.698 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,784052 | 0,000506 | ||
05.06.2026 07:02:33 | 2 | 1.313 | 157.076 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,689685 | 0,000185 | ||
05.06.2026 07:02:33 | 2 | 1.313 | 378.008 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,840705 | 0,000487 | ||
05.06.2026 07:02:33 | 1 | 884 | 366.353 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,036518 | 0,000265 | ||
05.06.2026 07:02:32 | 1 | 941 | 314.796 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,828825 | 0,000402 | ||
05.06.2026 07:02:32 | 2 | 1.325 | 440.810 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,144551 | 0,000661 | ||
05.06.2026 07:02:32 | 2 | 1.240 | 259.691 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,303714 | 0,000418 | ||
05.06.2026 07:02:31 | 3 | 1.697 | 453.069 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,72901 | 0,000865 | ||
05.06.2026 07:02:31 | 2 | 1.313 | 360.036 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,49627 | 0,000629 | ||
05.06.2026 07:02:30 | 3 | 1.697 | 671.519 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,977712 | 0,000929 |
