Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 06:38:10 | 1 | 853 | 410.618 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,501939 | 0,000431 | ||
05.06.2026 06:38:09 | 1 | 885 | 503.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,264417 | 0,000446 | ||
05.06.2026 06:38:08 | 1 | 885 | 481.947 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,542944 | 0,00052 | ||
05.06.2026 06:38:05 | 1 | 853 | 387.971 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,238248 | 0,000336 | ||
05.06.2026 06:38:04 | 1 | 885 | 483.596 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,530018 | 0,000517 | ||
05.06.2026 06:37:58 | 1 | 730 | 46.801 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,331 | 0,000043 | ||
05.06.2026 06:37:50 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025242 | 0,000028 | ||
05.06.2026 06:37:45 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025244 | 0,000028 | ||
05.06.2026 06:37:35 | 1 | 853 | 391.253 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,480263 | 0,000405 | ||
05.06.2026 06:37:35 | 1 | 730 | 54.925 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,265 | 0,000048 | ||
05.06.2026 06:37:34 | 1 | 853 | 413.701 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,480263 | 0,000428 | ||
05.06.2026 06:37:33 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025221 | 0,000028 | ||
05.06.2026 06:37:09 | 1 | 885 | 503.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,267482 | 0,000447 | ||
05.06.2026 06:37:08 | 1 | 885 | 481.947 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,549309 | 0,000522 | ||
05.06.2026 06:37:07 | 1 | 853 | 386.192 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,237604 | 0,000334 | ||
05.06.2026 06:37:06 | 1 | 853 | 412.052 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,496625 | 0,000431 | ||
05.06.2026 06:37:04 | 1 | 885 | 505.592 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25891 | 0,000445 | ||
05.06.2026 06:36:53 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025251 | 0,000041 | ||
05.06.2026 06:36:39 | 1 | 853 | 410.597 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,494909 | 0,000429 | ||
05.06.2026 06:36:37 | 1 | 885 | 503.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,270533 | 0,000448 |
