Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 06.06.2026 07:13:01 | 0,00007306 | 0,00002195 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 14:36:40 | 0,00007306 | 0,00002195 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 09:27:00 | 0,00007305 | 0,00002195 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 17:50:29 | 0,00007304 | 0,00002195 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 09:43:48 | 0,00007303 | 0,00002195 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 07:49:24 | 0,00007303 | 0,00002195 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 12:14:37 | 0,0000658 | 0,00002506 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 13:59:02 | 0,00006268 | 0,00002506 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 14:10:37 | 0,00006217 | 0,00002196 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 08:32:05 | 0,00006216 | 0,00002195 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 04:38:29 | 0,00005737 | 0,00002367 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 17:38:24 | 0,00005606 | 0,00002195 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 12:35:50 | 0,00004269 | 0,00002507 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 04:03:34 | 0,00003701 | 0,00002583 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 17:23:39 | 0,00003272 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 05.06.2026 19:18:28 | 0,00003072 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 14:36:45 | 0,00002922 | 0,00004383 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 09:27:05 | 0,00002922 | 0,00004383 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 09:43:53 | 0,00002921 | 0,00004382 | |||||
FTM transfer | 06.06.2026 07:49:28 | 0,00002921 | 0,00004382 |
