Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 03:30:17 | 2 | 911 | 31.225 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:30:16 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:30:11 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:30:10 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:30:09 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:30:09 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:30:07 | 2 | 1.053 | 340.709 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:30:07 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:30:07 | 2 | 2.466 | 194.742 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:30:04 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:30:02 | 2 | 813 | 31.437 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:29:59 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:29:46 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:29:42 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:29:42 | 2 | 1.079 | 28.523 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:29:40 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:29:39 | 2 | 2.466 | 194.826 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:29:38 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:29:38 | 2 | 826 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
23.05.2026 03:29:32 | 2 | 2.466 | 194.895 %0,01 | 1.800 |
