İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 20:53:19 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01990748 | |||||
08.06.2026 20:53:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
08.06.2026 20:53:19 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0012139 | |||||
08.06.2026 20:53:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
08.06.2026 20:53:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434166 | |||||
08.06.2026 20:53:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
08.06.2026 20:53:17 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00334955 | |||||
08.06.2026 20:53:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
08.06.2026 20:53:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
08.06.2026 20:53:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
08.06.2026 20:53:14 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272666 | |||||
08.06.2026 20:53:13 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007788 | |||||
08.06.2026 20:53:12 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
08.06.2026 20:53:10 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
08.06.2026 20:53:09 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
08.06.2026 20:53:09 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
08.06.2026 20:53:09 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
08.06.2026 20:53:08 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02056304 | |||||
08.06.2026 20:53:08 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007865 | |||||
08.06.2026 20:53:07 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 |
