Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 03:07:37 | 1 | 589.589.489,97 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:07:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:07:26 | 1 | 216.295.540 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:07:20 | 1 | 402.113.320 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:07:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:07:09 | 1 | 299.062.010 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:07:03 | 4 | 3.035.897.754,855853 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:06:57 | 2 | 881.965.718,67 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:06:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:06:46 | 2 | 528.409.720 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:06:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:06:35 | 2 | 302.620.240,005 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:06:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:06:23 | 2 | 225.912.760,003 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:06:17 | 6 | 1.406.958.712,905 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:06:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:06:06 | 1 | 291.369.850 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:06:00 | 1 | 231.231.420 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:05:54 | 2 | 822.191.971,405 | 0KAVA | ||
07.06.2026 03:05:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












