Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:41:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:41:00 | 3 | 12.718.025.195,535 | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:40:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:40:49 | 2 | 12.132.000.000 | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:40:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:40:37 | 1 | 6.066.000.000 | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:40:31 | 3 | 18.198.000.000 | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:40:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:40:20 | 3 | 6.066.000.000,0515 | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:40:14 | 1 | 6.066.000.000 | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:40:08 | 5 | 13.849.312.000,024038 | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:40:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:39:57 | 3 | 6.424.542.930,028898 | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:39:51 | 5 | 18.715.421.040 | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:39:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:39:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:39:34 | 4 | 13.466.115.241,22 | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:39:28 | 3 | 7.015.760.237,345 | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:39:22 | 5 | 14.619.971.035,34 | 0KAVA | ||
23.05.2026 02:39:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











