Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 03.06.2026 00:17:38 | 23.826 | 6,25 0,00215178 | 0,00002947 | ||
4 | 03.06.2026 00:17:18 | 1.029 | 6,25 0,0001131 | 0,00002827 | ||
761 | 03.06.2026 00:17:15 | 316.959 | 6,25 0,02523311 | 0,00003315 | ||
1.999 | 03.06.2026 00:12:30 | 824.262 | 6,25 0,06529722 | 0,00003266 | ||
2 | 03.06.2026 00:10:29 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
876 | 03.06.2026 00:02:27 | 574.525 | 6,25 0,05010019 | 0,00005719 | ||
285 | 02.06.2026 23:57:13 | 97.835 | 6,25 0,0095484 | 0,0000335 | ||
221 | 02.06.2026 23:55:34 | 78.971 | 6,25 0,00663006 | 0,00003 | ||
56 | 02.06.2026 23:54:13 | 19.124 | 6,25 0,00147987 | 0,00002642 | ||
122 | 02.06.2026 23:54:01 | 32.353 | 6,25 0,00324515 | 0,00002659 | ||
11 | 02.06.2026 23:53:25 | 3.319 | 6,25 0,00015311 | 0,00001391 | ||
457 | 02.06.2026 23:53:21 | 147.544 | 6,25 0,01579086 | 0,00003455 | ||
407 | 02.06.2026 23:50:42 | 145.338 | 6,25 0,01629276 | 0,00004003 | ||
374 | 02.06.2026 23:48:15 | 125.803 | 6,25 0,01150356 | 0,00003075 | ||
1.459 | 02.06.2026 23:46:23 | 834.366 | 6,25 0,07484754 | 0,0000513 | ||
316 | 02.06.2026 23:36:59 | 136.214 | 6,25 0,01071976 | 0,00003392 | ||
647 | 02.06.2026 23:35:15 | 232.124 | 6,25 0,02685077 | 0,0000415 | ||
59 | 02.06.2026 23:31:26 | 23.527 | 6,25 0,00260975 | 0,00004423 | ||
383 | 02.06.2026 23:31:07 | 178.145 | 6,25 0,01315413 | 0,00003434 | ||
119 | 02.06.2026 23:28:51 | 38.024 | 6,25 0,00297714 | 0,00002501 |
