İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 11:16:07 | 1 | 2 | 0,61385221 | 0,0002 | ||
06.06.2026 11:16:07 | 1 | 2 | 151,30007074 | 0,000141 | ||
06.06.2026 11:16:07 | 2 | 3 | 1,2547604 | 0,000405 | ||
06.06.2026 11:16:07 | 1 | 1 | 0,41232919 | 0,00012852 | ||
06.06.2026 11:16:07 | 1 | 2 | 0,81884628 | 0,002 | ||
06.06.2026 11:16:07 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 1 | 356.747,32289684 | 0LTC | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 2 | 9,91339471 | 0,00000142 | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 2 | 0,53300141 | 0,00000141 | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 2 | 0,42900144 | 0,00000144 | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 1 | 0,13803903 | 0,0000011 | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 2 | 1,00310141 | 0,00000141 | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 2 | 2,71434083 | 0,00000141 | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 1 | 3,49979962 | 0,0000011 | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 2 | 4,55683254 | 0,00000144 | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 2 | 2,02600141 | 0,00000141 | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 2 | 1,58400141 | 0,00000141 | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 2 | 2,14800141 | 0,00000141 | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 2 | 6,91452682 | 0,00000142 | ||
06.06.2026 11:14:57 | 1 | 2 | 0,22057257 | 0,00000141 |
