Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 14:54:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 14:54:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 14:54:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.06.2026 14:53:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.06.2026 14:53:49 | 4 | 1.359.225 %2,72 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06.06.2026 14:53:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.06.2026 14:53:29 | 4 | 1.178.983 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000212 | ||
06.06.2026 14:53:19 | 4 | 1.213.002 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06.06.2026 14:53:09 | 4 | 1.209.853 %2,42 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 14:52:59 | 2 | 591.525 %1,19 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
06.06.2026 14:52:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 14:52:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 14:52:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 14:52:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 14:52:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 14:51:59 | 4 | 1.211.034 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
06.06.2026 14:51:49 | 12 | 1.513.339 %3,03 | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
06.06.2026 14:51:39 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06.06.2026 14:51:29 | 4 | 1.333.872 %2,67 | 50.000.000 | 0,00000074 | ||
06.06.2026 14:51:19 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
