Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositNativeWithId | 07.06.2026 07:10:23 | 0,00017494 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 21:28:39 | 0,000174 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 17:13:01 | 0,00017353 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 11:19:26 | 0,0001727 | 0,00000002 | |||||
0xb5944145 | 07.06.2026 18:45:52 | 0,00017238 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 02:28:39 | 0,000172 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 00:57:03 | 0,00017167 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 07.06.2026 10:08:33 | 0,00017117 | 0,00000003 | |||||
depositNativeWithId | 07.06.2026 16:00:08 | 0,00017017 | 0,00000003 | |||||
deposit | 07.06.2026 20:35:48 | 0,00017013 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08.06.2026 00:28:34 | 0,00017 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 18:15:54 | 0,00017 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 14:01:39 | 0,00017 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 11:09:27 | 0,00017 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 18:36:46 | 0,00016962 | 0,00000009 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 16:58:42 | 0,00016946 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 22:46:29 | 0,00016936 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 23:34:14 | 0,00016919 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.06.2026 18:44:41 | 0,00016876 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 07.06.2026 04:11:53 | 0,00016847 | 0,00000003 |
