Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 13:40:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:40:02 | 1 | 32.758 | 0 | 0,000003 | ||
05.06.2026 13:39:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:49 | 1 | 119.156 | 0 | 0,000001 | ||
05.06.2026 13:39:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05.06.2026 13:39:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
