Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 06.06.2026 20:25:19 | 1.000 | 2,46613978 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:24:54 | 1.000 | 0,0081087 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:24:37 | 1.000 | 0,97728636 | |||||
exactInputV2Swap | 06.06.2026 20:22:57 | 1.000 | 0,09841356 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:22:54 | 1.000 | 0,00790191 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:20:15 | 1.000 | 0,67644928 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:18:12 | 1.000 | 0,00772486 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:15:27 | 1.000 | 0,00903357 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:15:25 | 1.000 | 0,00903809 | |||||
-- | 06.06.2026 20:15:06 | 1.000 | 1,70588399 | |||||
-- | 06.06.2026 20:14:33 | 1.000 | 1,4674371 | |||||
-- | 06.06.2026 20:13:46 | 1.000 | 1,52114416 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:12:40 | 1.000 | 1,6077704 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:12:15 | 1.000 | 1,58908321 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:11:04 | 1.000 | 1,72424603 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:10:55 | 1.000 | 0,00854079 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:10:45 | 1.000 | 1,85231887 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:10:25 | 1.000 | 1,65850494 | |||||
swap | 06.06.2026 20:10:22 | 1.000 | 0,25084669 | |||||
POL transfer | 06.06.2026 20:10:13 | 1.000 | 0,00848443 |
