Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 05:13:31 | 2 | 5.177 | 60.000.000 | 365.654 %0,61 | -0,000604 | ||
23.05.2026 05:13:29 | 3 | 2.528 | 60.000.000 | 306.823 %0,52 | -0,000663 | ||
23.05.2026 05:13:27 | 4 | 1.797 | 60.000.000 | 376.460 %0,63 | -0,000594 | ||
23.05.2026 05:13:25 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 83.520 %0,14 | -0,001122 | ||
23.05.2026 05:13:23 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 05:13:21 | 4 | 4.666 | 60.000.000 | 830.021 %1,39 | -0,00014 | ||
23.05.2026 05:13:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 05:13:17 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 05:13:15 | 4 | 1.398 | 60.000.000 | 304.994 %0,51 | 0,000258 | ||
23.05.2026 05:13:13 | 3 | 1.254 | 60.000.000 | 148.532 %0,25 | -0,001057 | ||
23.05.2026 05:13:11 | 2 | 1.489 | 60.000.000 | 168.668 %0,29 | 0,001524 | ||
23.05.2026 05:13:09 | 4 | 2.683 | 60.000.000 | 600.914 %1,01 | -0,000369 | ||
23.05.2026 05:13:07 | 4 | 6.214 | 60.000.000 | 853.986 %1,43 | 0,011825 | ||
23.05.2026 05:13:05 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 05:13:03 | 4 | 3.500 | 60.000.000 | 310.486 %0,52 | -0,000214 | ||
23.05.2026 05:13:01 | 4 | 2.650 | 60.000.000 | 344.113 %0,58 | -0,000861 | ||
23.05.2026 05:12:59 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000924 | ||
23.05.2026 05:12:57 | 4 | 4.914 | 60.000.000 | 687.057 %1,15 | -0,000353 | ||
23.05.2026 05:12:55 | 5 | 2.972 | 60.000.000 | 541.738 %0,91 | -0,000429 | ||
23.05.2026 05:12:53 | 4 | 10.893 | 60.000.000 | 1.444.313 %2,41 | 0,014454 |
