Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RON transfer | 19.05.2026 08:01:47 | 0,26531918 | 0,000441 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 20:16:51 | 0,26242082 | 0,00052522 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 00:08:47 | 0,25975404 | 0,00052502 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 06:21:07 | 0,25759806 | 0,01099402 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 05:50:09 | 0,25538874 | 0,00986065 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 07:24:47 | 0,25273216 | 0,00052502 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 18:15:49 | 0,25097345 | 0,00052502 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 12:38:37 | 0,2507542 | 0,00055874 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 01:25:55 | 0,25037111 | 0,00052502 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 06:01:29 | 0,25 | 0,00044102 | |||||
RON transfer | 20.05.2026 05:40:21 | 0,25 | 0,000441 | |||||
0xe21fd0e9 | 20.05.2026 04:24:49 | 0,25 | 0,01055283 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 20.05.2026 03:36:13 | 0,25 | 0,01429366 | |||||
multicall | 19.05.2026 10:38:39 | 0,25 | 0,00552115 | |||||
multicall | 19.05.2026 10:38:17 | 0,25 | 0,00504527 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 10:09:59 | 0,25 | 0,000441 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 13:37:37 | 0,24987034 | 0,01054806 | |||||
requestReleaseAxie | 20.05.2026 01:04:39 | 0,24756774 | 0,00987636 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 23:58:47 | 0,2475633 | 0,01028351 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 23:46:55 | 0,24697295 | 0,01028977 |
