İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4cc070c3 | 07.06.2026 02:20:59 | 0RON | 0,0031489 | |||||
revokeDelegation | 07.06.2026 02:20:59 | 0RON | 0,00154116 | |||||
handleOps | 07.06.2026 02:20:59 | 0RON | 0,00363006 | |||||
safeTransferFrom | 07.06.2026 02:20:59 | 0RON | 0,00130265 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.06.2026 02:20:59 | 0RON | 0RON | |||||
buyNow | 07.06.2026 02:20:57 | 0,6 | 0,00330674 | |||||
stake | 07.06.2026 02:20:57 | 0RON | 0,00284476 | |||||
0xd47838ec | 07.06.2026 02:20:57 | < 0,00000001 | 0,2103366 | |||||
handleOps | 07.06.2026 02:20:57 | 0RON | 0,00340174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.06.2026 02:20:57 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 07.06.2026 02:20:55 | < 0,00000001 | 0,2103366 | |||||
handleOps | 07.06.2026 02:20:55 | 0RON | 0,0126276 | |||||
handleOps | 07.06.2026 02:20:55 | 0RON | 0,00362743 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.06.2026 02:20:55 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 07.06.2026 02:20:53 | 0RON | 0,01051487 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.06.2026 02:20:53 | 0RON | 0RON | |||||
forward | 07.06.2026 02:20:51 | 0RON | 0,0024365 | |||||
handleOps | 07.06.2026 02:20:51 | 0RON | 0,0126276 | |||||
0x4cc070c3 | 07.06.2026 02:20:51 | 0RON | 0,00356777 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.06.2026 02:20:51 | 0RON | 0RON |
