Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 19:37:33 | 1 | 420.723 %2,11 | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
08.06.2026 19:37:31 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
08.06.2026 19:37:30 | 1 | 41.268 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
08.06.2026 19:37:27 | 1 | 192.812 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
08.06.2026 19:37:23 | 1 | 142.497 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
08.06.2026 19:37:03 | 1 | 2.156.384 %10,79 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
08.06.2026 19:37:03 | 1 | 67.558 %0,34 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
08.06.2026 19:36:54 | 1 | 235.613 %1,18 | 20.000.000 | 0,00000664 | ||
08.06.2026 19:36:51 | 1 | 150.300 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000187 | ||
08.06.2026 19:36:50 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
08.06.2026 19:36:47 | 1 | 789.397 %3,95 | 20.000.000 | 0,00000401 | ||
08.06.2026 19:36:41 | 1 | 150.444 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
08.06.2026 19:36:34 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
08.06.2026 19:36:31 | 1 | 150.516 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
08.06.2026 19:36:25 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
08.06.2026 19:36:22 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
08.06.2026 19:36:19 | 1 | 153.438 %0,77 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
08.06.2026 19:36:16 | 1 | 236.189 %1,19 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
08.06.2026 19:36:16 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
08.06.2026 19:36:15 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000054 |
