Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 02:21:12 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000509 | ||
06.06.2026 02:21:11 | 1 | 125.465 %0,63 | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
06.06.2026 02:21:02 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
06.06.2026 02:21:00 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000522 | ||
06.06.2026 02:21:00 | 1 | 150.468 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001073 | ||
06.06.2026 02:20:50 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000248 | ||
06.06.2026 02:20:50 | 1 | 296.181 %1,49 | 20.000.000 | 0,00000452 | ||
06.06.2026 02:20:49 | 1 | 397.547 %1,99 | 20.000.000 | 0,00000808 | ||
06.06.2026 02:20:46 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000522 | ||
06.06.2026 02:20:45 | 2 | 755.060 %3,78 | 20.000.000 | 0,00001105 | ||
06.06.2026 02:20:45 | 1 | 279.849 %1,4 | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
06.06.2026 02:20:44 | 1 | 321.193 %1,61 | 20.000.000 | 0,0000051 | ||
06.06.2026 02:20:43 | 1 | 264.886 %1,33 | 20.000.000 | 0,00001346 | ||
06.06.2026 02:20:41 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000484 | ||
06.06.2026 02:20:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
06.06.2026 02:20:40 | 1 | 511.880 %2,56 | 20.000.000 | 0,00000552 | ||
06.06.2026 02:20:40 | 1 | 406.922 %2,04 | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
06.06.2026 02:20:39 | 2 | 600.363 %3,01 | 20.000.000 | 0,00000862 | ||
06.06.2026 02:20:39 | 1 | 99.739 %0,5 | 20.000.000 | 0,00001228 | ||
06.06.2026 02:20:38 | 1 | 321.136 %1,61 | 20.000.000 | 0,00000522 |
