Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 06:12:12 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
20.05.2026 06:11:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002198 | ||
20.05.2026 06:11:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
20.05.2026 06:11:04 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
20.05.2026 06:10:48 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000497 | ||
20.05.2026 06:10:44 | 1 | 89.258 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
20.05.2026 06:10:14 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002193 | ||
20.05.2026 06:10:08 | 1 | 136.492 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000561 | ||
20.05.2026 06:10:01 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
20.05.2026 06:09:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
20.05.2026 06:09:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
20.05.2026 06:09:12 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
20.05.2026 06:09:02 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002196 | ||
20.05.2026 06:09:01 | 1 | 72.133 %0,37 | 20.000.000 | 0ETH | ||
20.05.2026 06:08:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
20.05.2026 06:08:13 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
20.05.2026 06:08:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
20.05.2026 06:08:00 | 1 | 656.808 %3,29 | 20.000.000 | 0,0000195 | ||
20.05.2026 06:07:34 | 1 | 58.915 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
20.05.2026 06:07:33 | 8 | 303.876 %1,52 | 20.000.000 | 0,00001046 |
