Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 10:19:03 | 1 | 94.846 %0,48 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
08.06.2026 10:18:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002163 | ||
08.06.2026 10:18:47 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
08.06.2026 10:18:21 | 1 | 51.892 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
08.06.2026 10:18:10 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
08.06.2026 10:17:51 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
08.06.2026 10:17:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
08.06.2026 10:17:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
08.06.2026 10:17:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
08.06.2026 10:17:25 | 4 | 157.071 %0,79 | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
08.06.2026 10:17:24 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
08.06.2026 10:17:24 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
08.06.2026 10:17:01 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
08.06.2026 10:16:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
08.06.2026 10:16:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
08.06.2026 10:16:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
08.06.2026 10:15:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
08.06.2026 10:15:48 | 1 | 192.358 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
08.06.2026 10:15:34 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
08.06.2026 10:15:32 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000066 |
