Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 00:01:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
08.06.2026 00:01:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
08.06.2026 00:01:27 | 1 | 610.310 %3,06 | 20.000.000 | 0,00000422 | ||
08.06.2026 00:01:24 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
08.06.2026 00:01:01 | 1 | 136.456 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000447 | ||
08.06.2026 00:00:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
08.06.2026 00:00:49 | 1 | 396.979 %1,99 | 20.000.000 | 0,00000522 | ||
08.06.2026 00:00:33 | 1 | 48.926 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
08.06.2026 00:00:32 | 2 | 120.399 %0,61 | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
08.06.2026 00:00:23 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
08.06.2026 00:00:21 | 1 | 474.205 %2,38 | 20.000.000 | 0,00000544 | ||
08.06.2026 00:00:21 | 1 | 53.450 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
08.06.2026 00:00:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
07.06.2026 23:59:41 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
07.06.2026 23:59:31 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
07.06.2026 23:59:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
07.06.2026 23:58:55 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
07.06.2026 23:58:53 | 1 | 296.037 %1,49 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
07.06.2026 23:58:51 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
07.06.2026 23:58:38 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000083 |
