Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 15:33:00 | 296 | 90.530 | 28.051.924 %46,76 | 60.000.000 | 11,518324 | 0,051496 | ||
04.06.2026 15:32:48 | 268 | 85.286 | 24.060.760 %40,11 | 60.000.000 | 12,150145 | 0,05346 | ||
04.06.2026 15:32:36 | 276 | 81.962 | 24.344.157 %40,58 | 60.000.000 | 12,41397 | 0,054679 | ||
04.06.2026 15:32:24 | 301 | 97.576 | 30.264.743 %50,45 | 60.000.000 | 12,897215 | 0,082941 | ||
04.06.2026 15:32:12 | 279 | 103.500 | 27.937.052 %46,57 | 59.999.943 | 12,204575 | 0,054752 | ||
04.06.2026 15:32:00 | 319 | 131.501 | 36.926.694 %61,61 | 59.941.408 | 12,030348 | 0,076602 | ||
04.06.2026 15:31:48 | 187 | 76.631 | 21.839.160 %36,4 | 60.000.000 | 11,822259 | 0,033106 | ||
04.06.2026 15:31:36 | 458 | 140.297 | 43.423.921 %72,38 | 60.000.000 | 11,934228 | 0,094395 | ||
04.06.2026 15:31:12 | 256 | 109.907 | 29.325.126 %48,88 | 59.999.943 | 11,138 | 0,03959 | ||
04.06.2026 15:31:00 | 291 | 127.392 | 34.301.932 %57,23 | 59.941.408 | 11,512644 | 0,065117 | ||
04.06.2026 15:30:48 | 289 | 124.253 | 33.020.897 %55,04 | 60.000.000 | 11,106042 | 0,053206 | ||
04.06.2026 15:30:36 | 286 | 130.451 | 31.422.361 %52,38 | 60.000.000 | 10,951928 | 0,047545 | ||
04.06.2026 15:30:24 | 249 | 121.349 | 31.350.617 %52,26 | 60.000.000 | 11,082274 | 0,053179 | ||
04.06.2026 15:30:12 | 231 | 90.281 | 27.212.932 %45,36 | 59.999.943 | 10,851134 | 0,036869 | ||
04.06.2026 15:30:00 | 493 | 169.934 | 49.482.173 %82,56 | 59.941.408 | 10,691802 | 0,094518 | ||
04.06.2026 15:29:36 | 248 | 92.458 | 24.113.519 %40,19 | 60.000.000 | 10,514628 | 0,036463 | ||
04.06.2026 15:29:24 | 413 | 133.116 | 40.805.353 %68,01 | 60.000.000 | 10,342378 | 0,070502 | ||
04.06.2026 15:29:00 | 575 | 180.621 | 54.557.742 %90,93 | 60.000.000 | 9,891903 | 0,113314 | ||
04.06.2026 15:28:36 | 282 | 91.836 | 28.067.645 %46,78 | 60.000.000 | 9,36254 | 0,041656 | ||
04.06.2026 15:28:24 | 235 | 86.005 | 25.492.097 %42,49 | 60.000.000 | 10,177759 | 0,054771 |
