İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00012399 | |||||
0x2c37c8ad | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00002181 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00011087 | |||||
stake | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00020145 | |||||
0x2c37c8ad | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00002181 | |||||
swapExactTokensForTokens | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00013133 | |||||
mintPublic | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00002224 | |||||
0x6d8a4d2a | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00002315 | |||||
0x5f0110f9 | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00002221 | |||||
0x3608c693 | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00021839 | |||||
0x2c37c8ad | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00002181 | |||||
0x2c37c8ad | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00002181 | |||||
0x5f0110f9 | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00002221 | |||||
claimCredit | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00010432 | |||||
-- | 08.06.2026 05:08:00 | 0,05 | 0,00002154 | |||||
-- | 08.06.2026 05:08:00 | 0,002 | 0,00002154 | |||||
0x0ff98f35 | 08.06.2026 05:08:00 | 0,00148262 | 0,00005874 | |||||
exactInputSingle | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00010578 | |||||
exactInputSingle | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,00011266 | |||||
exactInputSingle | 08.06.2026 05:08:00 | 0ETH | 0,0001058 |
